Ремень буксировочный
Ширина ленты: 60 мм. Цвет ленты: зелёный
Цена за 1 шт. с НДС 22%| Наименование | Разрывная нагрузка ленты, кгс | Длина изделия, м | Исполнение | до 50 т.р. | До 150 т.р. | До 250 т.р. | Свыше 250 т.р. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РБ-9/8 | 9000 | 8 | В один слой | 1095 | 938 | 834 | 730 |
| РБ-9/9 | 9000 | 9 | В один слой | 1177 | 1009 | 897 | 785 |
| РБ-9/10 | 9000 | 10 | В один слой | 1260 | 1080 | 960 | 840 |
| РБ-14/8 | 14000 | 8 | В два слоя | 1841 | 1578 | 1402 | 1227 |
| РБ-14/9 | 14000 | 9 | В два слоя | 2007 | 1720 | 1529 | 1338 |
| РБ-14/10 | 14000 | 10 | В два слоя | 2172 | 1862 | 1655 | 1448 |
Ширина ленты: 120 мм. Цвет ленты: серый
Цена за 1 шт. с НДС 22%| Наименование | Разрывная нагрузка ленты, кгс | Длина изделия, м | Исполнение | до 50 т.р. | До 150 т.р. | До 250 т.р. | Свыше 250 т.р. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РБ-18/8 | 18000 | 8 | В один слой | 2164 | 1855 | 1649 | 1443 |
| РБ-18/10 | 18000 | 10 | В один слой | 2510 | 2152 | 1913 | 1673 |
Удлинитель лебедки ленточный
Длина изделия: 20 м. Исполнение: в один слой. Цена за 1 шт. с НДС 22%| Наименование | Разрывная нагрузка ленты, кгс | Ширина ленты, мм | Цвет ленты | до 50 т.р. | До 150 т.р. | До 250 т.р. | Свыше 250 т.р. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| УД-50с | 5000 | 50 | Оранжевый | 1275 | 1093 | 971 | 850 |
| УД-60з | 9000 | 60 | Зелёный | 2102 | 1802 | 1602 | 1401 |
| УД-90ж | 13500 | 90 | Жёлтый | 2976 | 2550 | 2267 | 1984 |
Корозащитные стропы
Цена за 1 шт. с НДС 22%| Наименование | Разрывная нагрузка ленты, кгс | Ширина ленты, мм | Длина изделия, м | Цвет ленты | Исполнение | до 50 т.р. | До 150 т.р. | До 250 т.р. | Свыше 250 т.р. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КЗС-60/2/1 | 9000 | 60 | 2 | Зеленый | В один слой | 509 | 436 | 388 | 339 |
| КЗС-60/2,5/1 | 9000 | 60 | 2,5 | Зеленый | В один слой | 550 | 472 | 419 | 367 |
| КЗС-60/5/1 | 9000 | 60 | 5 | Зеленый | В один слой | 802 | 687 | 611 | 534 |
| КЗС-90/2/1 | 13500 | 90 | 2 | Жёлтый | В один слой | 692 | 593 | 528 | 462 |
| КЗС-90/2.5/1 | 13500 | 90 | 2,5 | Жёлтый | В один слой | 753 | 645 | 573 | 502 |
| КЗС-90/3/1 | 13500 | 90 | 3 | Жёлтый | В один слой | 813 | 697 | 619 | 542 |
| КЗС-90/5/1 | 13500 | 90 | 5 | Жёлтый | В один слой | 1104 | 947 | 841 | 736 |
| КЗС-120/2/1 | 18000 | 120 | 2 | Серый | В один слой | 999 | 856 | 761 | 666 |
| КЗС-120/2.5/1 | 18000 | 120 | 2,5 | Серый | В один слой | 1085 | 930 | 827 | 724 |
| КЗС-120/2/2 | 36000 | 120 | 2 | Серый | В два слоя | 1103 | 945 | 840 | 735 |
