Для легковых машин и небольших грузовиков
Упаковка – сумочка на молнии для многократного использованияЦвет ленты: оранжевый
Ширина ленты: 50 мм
Цена за шт. с НДС 22%
| Наименование | Масса буксируемого а/м, т | Длина изделия, м | Крепление | До 50 т.р. | До 150 т.р. | До 250 т.р. | Свыше 250 т.р. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РБ-5/5 | 7,5 | 5 | Петля - петля | 587 | 503 | 447 | 391 |
| РБкк-5/5 | 7,5 | 5 | Крюк - крюк | 818 | 701 | 623 | 545 |
| РБкс-5/5 | 7,5 | 5 | Крюк - скоба | 805 | 690 | 614 | 537 |
| РБ-7/5 | 10 | 5 | Петля - петля | 620 | 531 | 472 | 413 |
| РБ-7/6 | 10 | 6 | Петля - петля | 679 | 582 | 517 | 452 |
| РБкс-7/5 | 10 | 5 | Крюк - скоба | 950 | 814 | 724 | 633 |
| РБкс-7/6 | 10 | 6 | Крюк - скоба | 1009 | 865 | 769 | 673 |
Для большегрузных автомобилей до 21т
Упаковка – сумочка на молнии для многократного использованияЦвет ленты: зеленый
Ширина ленты: 60 мм
Цена за шт. с НДС 22%
| Наименование | Масса буксируемого а/м, т | Длина изделия, м | Крепление | До 50 т.р. | До 150 т.р. | До 250 т.р. | Свыше 250 т.р. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РБ-9/5 | 13 | 5 | Петля - петля | 1060 | 909 | 808 | 707 |
| РБкк-9/5 | 13 | 6 | Крюк - крюк | 1518 | 1301 | 1157 | 1012 |
| РБкп-9/5 | 13 | 5 | Крюк - петля | 1291 | 1106 | 983 | 861 |
| РБ-9/6 | 13 | 6 | Петля - петля | 1143 | 980 | 871 | 762 |
| РБкк-9/6 | 13 | 5 | Крюк - крюк | 1601 | 1372 | 1220 | 1067 |
| РБкп-9/6 | 13 | 6 | Крюк - петля | 1374 | 1177 | 1047 | 916 |
| РБ-14/5 | 21 | 5 | Петля - петля | 1407 | 1206 | 1072 | 938 |
| РБ-14/6 | 21 | 6 | Петля - петля | 1573 | 1348 | 1198 | 1049 |
Для большегрузных автомобилей массой до 50т
Упаковка – сумочка на молнии для многократного использованияКрепление: петля - петля
Цена за шт. с НДС 22%
| Наименование | Масса буксируемого а/м, т | Длина изделия, м | Ширина ленты, мм | Цвет ленты | До 50 т.р. | До 150 т.р. | До 250 т.р. | Свыше 250 т.р. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РБ-18/5 | 27 | 5 | 120 | Серый | 1904 | 1632 | 1451 | 1269 |
| РБ-18/6 | 27 | 6 | 120 | Серый | 2077 | 1780 | 1583 | 1385 |
| РБ-21/5 | 31 | 5 | 90 | Жёлтый | 1934 | 1658 | 1473 | 1289 |
| РБ-21/6 | 31 | 6 | 90 | Жёлтый | 2175 | 1864 | 1657 | 1450 |
| РБ-28/5 | 42 | 5 | 120 | Серый | 2551 | 2187 | 1944 | 1701 |
| РБ-28/6 | 42 | 6 | 120 | Серый | 2930 | 2511 | 2232 | 1953 |
Для большегрузных автомобилей массой более 50т
Упаковка – сумочка на молнии для многократного использованияКрепление: петля - петля
Цена за шт. с НДС 22%
| Наименование | Масса буксируемого а/м, т | Длина изделия, м | Ширина ленты, мм | Цвет ленты | До 50 т.р. | До 150 т.р. | До 250 т.р. | Свыше 250 т.р. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РБ-35/5 | 53 | 5 | 150 | Красный | 3087 | 2646 | 2352 | 2058 |
| РБ-35/6 | 53 | 6 | 150 | Красный | 3553 | 3046 | 2707 | 2369 |
| РБ-42/5 | 63 | 5 | 180 | Коричневый | 4348 | 3727 | 3313 | 2899 |
| РБ-42/6 | 63 | 6 | 180 | Коричневый | 4959 | 4251 | 3779 | 3306 |
| РБ-56/5 | 84 | 5 | 240 | Синий | 5846 | 5011 | 4454 | 3897 |
| РБ-56/6 | 84 | 6 | 240 | Синий | 6699 | 5742 | 5104 | 4466 |
| РБ-70/5 | 100 | 5 | 300 | Оранжевый | 6893 | 5908 | 5252 | 4595 |
| РБ-70/6 | 100 | 6 | 300 | Оранжевый | 7905 | 6775 | 6023 | 5270 |
