Рывковый трос (динамический) (масса буксируемого а/м до 3,5т)
Разрывная нагрузка: 6000 кгсУдлинение при рывке: не более 20%
Ширина ленты: 70 мм
Цена за шт. с НДС 22%
| Наименование | Длина троса, м | До 50 т.р. | До 150 т.р. | До 250 т.р. | Свыше 250 т.р. |
|---|---|---|---|---|---|
| ТД-6тн/5м | 5 | 1562 | 1339 | 1190 | 1041 |
| ТД-6тн/6м | 6 | 1762 | 1510 | 1342 | 1175 |
| ТД-6тн/9м | 9 | 2412 | 2067 | 1838 | 1608 |
| ТД-6тн/12м | 12 | 3012 | 2581 | 2295 | 2008 |
Рывковый трос (динамический) (масса буксируемого а/м до 6т)
Разрывная нагрузка: 12000 кгсУдлинение при рывке: не более 20%
Ширина ленты: 100 мм
Цена за шт. с НДС 22%
| Наименование | Длина троса, м | До 50 т.р. | До 150 т.р. | До 250 т.р. | Свыше 250 т.р. |
|---|---|---|---|---|---|
| ТД-12тн/5м | 5 | 2883 | 2471 | 2197 | 1922 |
| ТД-12тн/6м | 6 | 3253 | 2789 | 2479 | 2169 |
| ТД-12тн/9м | 9 | 4428 | 3795 | 3373 | 2952 |
| ТД-12тн/12м | 12 | 5539 | 4748 | 4220 | 3693 |
