Натяжитель цепи крепления груза (вантовое крепление)
Цена за 1 шт с НДС 22%| Наименование | До 50 т.р. | До 150 т.р. | До 250 т.р. | Свыше 250 т.р. |
|---|---|---|---|---|
| Вантовое крепление с трещоткой с крюками 2,5т (8-10) (5/16-3/8) | 2373 | 2034 | 1808 | 1582 |
| Вантовое крепление с трещоткой с крюками 4,2т (10-13) (3/8-1/2) | 2478 | 2124 | 1888 | 1652 |
| Вантовое крепление с трещоткой с крюками 5,9т (13-16) (1/2-5/8) | 2835 | 2430 | 2160 | 1890 |
Цепь крепежная
До 50 т.р.
| Наименование | 3 м | 4 м | 5 м | 6 м | Доп. метр |
|---|---|---|---|---|---|
| д.8 | 3336 | 3922 | 4508 | 5094 | 378 |
| д.10 | 4215 | 5062 | 5908 | 6754 | 546 |
| д.13 | 7438 | 8968 | 10497 | 12027 | 987 |
| д.16 | 11995 | 14176 | 16356 | 18537 | 1407 |
До 150 т.р.
| Наименование | 3 м | 4 м | 5 м | 6 м | Доп. метр |
|---|---|---|---|---|---|
| д.8 | 2860 | 3362 | 3864 | 4366 | 324 |
| д.10 | 3613 | 4338 | 5064 | 5789 | 468 |
| д.13 | 6375 | 7686 | 8998 | 10309 | 846 |
| д.16 | 10281 | 12150 | 14020 | 15889 | 1206 |
До 250 т.р.
| Наименование | 3 м | 4 м | 5 м | 6 м | Доп. метр |
|---|---|---|---|---|---|
| д.8 | 2542 | 2988 | 3435 | 3881 | 288 |
| д.10 | 3212 | 3856 | 4501 | 5146 | 416 |
| д.13 | 5667 | 6832 | 7998 | 9164 | 752 |
| д.16 | 9139 | 10800 | 12462 | 14124 | 1072 |
Свыше 250 т.р.
| Наименование | 3 м | 4 м | 5 м | 6 м | Доп. метр |
|---|---|---|---|---|---|
| д.8 | 2224 | 2615 | 3005 | 3396 | 252 |
| д.10 | 2810 | 3374 | 3939 | 4503 | 364 |
| д.13 | 4958 | 5978 | 6998 | 8018 | 658 |
| д.16 | 7996 | 9450 | 10904 | 12358 | 938 |
Характеристики Цепи крепёжной (Т8)
| Диаметр цепи, мм | Рабочая нагрузка, т | Разрывная нагрузка, т | Вес, кг/м |
|---|---|---|---|
| 6 | 3,2 | 4,5 | 0,8 |
| 7-8 | 5,7 | 8,0 | 1,5 |
| 10 | 9,0 | 12,6 | 2,2 |
| 13 | 15,0 | 21,0 | 3,8 |
| 16 | 22,9 | 32,0 | 5,8 |
