Цены за 1 шт. с НДС 20%
Ремень стяжной. Ширина 25-35 мм
Цвет: оранжевый| Наименование | Длина, м | До 50 т.р. | До 150 т.р. | До 250 т.р. | Свыше 250 т.р. |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.5/1-5м 25мм | 5 | 334 | 287 | 255 | 223 |
| 1/2-5м 25мм | 5 | 391 | 335 | 298 | 261 |
| 2.5тн/5тн-6м 35мм | 6 | 670 | 574 | 510 | 446 |
Ремень стяжной. Ширина 50 мм
Цвет: оранжевый| Наименование | Длина, м | До 50 т.р. | До 150 т.р. | До 250 т.р. | Свыше 250 т.р. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2/4-6м 50мм | 6 | 743 | 637 | 566 | 495 |
| 2/4-8м 50мм | 8 | 821 | 704 | 625 | 547 |
| 2/4-10м 50мм | 10 | 898 | 770 | 685 | 599 |
| 2/4-12м 50мм | 12 | 976 | 837 | 744 | 651 |
| 4тн/8тн-6м 50мм | 6 | 1179 | 1011 | 899 | 786 |
| 4тн/8тн-8м 50мм | 8 | 1285 | 1102 | 979 | 857 |
| 4тн/8тн-10м 50мм | 10 | 1391 | 1192 | 1060 | 927 |
| 4тн/8тн-12м 50мм | 12 | 1497 | 1283 | 1140 | 998 |
| 5тн/10тн-6м 50мм | 6 | 1218 | 1044 | 928 | 812 |
| 5тн/10тн-8м 50мм | 8 | 1335 | 1144 | 1017 | 890 |
| 5тн/10тн-10м 50мм | 10 | 1453 | 1245 | 1107 | 969 |
| 5тн/10тн-12м 50мм | 12 | 1570 | 1346 | 1196 | 1047 |
Ремень стяжной. Ширина 75-90 мм
| Наименование | Длина, м | Цвет | До 50 т.р. | До 150 т.р. | До 250 т.р. | Свыше 250 т.р. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10тн/20тн-10м 75мм | 10 | Оранжевый | 3974 | 3406 | 3027 | 2649 |
| 10тн/20тн-12м 75мм | 12 | Оранжевый | 4206 | 3605 | 3204 | 2804 |
| 10тн/20тн-10м 90мм | 10 | Жёлтый | 4638 | 3975 | 3534 | 3092 |
| 10тн/20тн-12м 90мм | 12 | Жёлтый | 4999 | 4285 | 3809 | 3333 |
Лента с крюком
Цвет: оранжевый| Наименование | Длина, м | До 50 т.р. | До 150 т.р. | До 250 т.р. | Свыше 350 т.р. |
|---|---|---|---|---|---|
| Лента 0,5/5-5м | 5 | 191 | 173 | 160 | 148 |
| Лента 2,5/5-6м | 6 | 526 | 475 | 441 | 407 |
| Лента 4/8-10м | 10 | 1060 | 958 | 889 | 821 |
| Лента 5/10-10м | 10 | 1151 | 1040 | 966 | 891 |
| Лента 5/20-10м-75мм | 10 | 2446 | 2210 | 2052 | 1894 |
| Лента 5/20-10м-90мм | 10 | 2602 | 2350 | 2183 | 2015 |
Возможно изготовление ленты с крюком любой длины.
