До 50 т.р.
Стропы цепные двухветвевые (2СЦ)
Цены за шт. с НДС 22%| Г/п, т | 1,6 | 2,8 | 4,25 | 7,5 | 11,2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр цепи, мм | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 |
| Длина 2 м | 3013 | 3993 | 6773 | 10984 | 17395 |
| Длина 3 м | 5165 | 8466 | 14044 | 21757 | |
| Длина 4 м | 6337 | 10158 | 17104 | 26118 | |
| Длина 5 м | 7509 | 11851 | 20163 | 30480 | |
| Длина 6 м (с укоротителем) | 9149 | 14585 | 25176 | 37446 | |
| Длина 7 м (с укоротителем) | 10321 | 16278 | 28236 | 41807 | |
| Длина 8 м (с укоротителем) | 11493 | 17970 | 31295 | 46169 |
Стропы цепные четырехветвевые (4СЦ)
Цены за шт. с НДС 22%| Г/п, т | 2,36 | 4,25 | 6,7 | 11,2 | 17,0 | 26,5 | 31,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр цепи, мм | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 22 |
| Длина 2 м | 6170 | 8390 | 12700 | 21647 | 33902 | 80840 | 117230 |
| Длина 3 м | 7732 | 10734 | 16085 | 27766 | 42625 | 97766 | 138062 |
| Длина 4 м | 9295 | 13077 | 19470 | 33886 | 51349 | 114692 | 158894 |
| Длина 5 м | 10857 | 15421 | 22855 | 40005 | 60072 | 131618 | 179726 |
| Длина 6 м (с укоротителем) | 18702 | 28324 | 50030 | 74003 | 148544 | 200558 | |
| Длина 7 м (с укоротителем) | 21045 | 31709 | 56150 | 82727 | 165470 | 221390 | |
| Длина 8 м (с укоротителем) | 23389 | 35094 | 62269 | 91450 | 182396 | 242222 |
Опт до 150 т.р.
Стропы цепные двухветвевые (2СЦ)
Цены за шт. с НДС 22%| Г/п, т | 1,6 | 2,8 | 4,25 | 7,5 | 11,2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр цепи, мм | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 |
| Длина 2 м | 2583 | 3423 | 5805 | 9415 | 14910 |
| Длина 3 м | 4427 | 7256 | 12038 | 18648 | |
| Длина 4 м | 5432 | 8707 | 14660 | 22387 | |
| Длина 5 м | 6436 | 10158 | 17283 | 26126 | |
| Длина 6 м (с укоротителем) | 7842 | 12501 | 21579 | 32096 | |
| Длина 7 м (с укоротителем) | 8846 | 13952 | 24202 | 35835 | |
| Длина 8 м (с укоротителем) | 9851 | 15403 | 26825 | 39573 |
Стропы цепные четырехветвевые (4СЦ)
Цены за шт. с НДС 22%| Г/п, т | 2,36 | 4,25 | 6,7 | 11,2 | 17,0 | 26,5 | 31,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр цепи, мм | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 22 |
| Длина 2 м | 5289 | 7191 | 10885 | 18554 | 29059 | 69291 | 100483 |
| Длина 3 м | 6628 | 9200 | 13787 | 23800 | 36536 | 83799 | 118339 |
| Длина 4 м | 7967 | 11209 | 16689 | 29045 | 44013 | 98307 | 136195 |
| Длина 5 м | 9306 | 13218 | 19590 | 34290 | 51490 | 112815 | 154051 |
| Длина 6 м (с укоротителем) | 16030 | 24277 | 42883 | 63432 | 127323 | 171907 | |
| Длина 7 м (с укоротителем) | 18039 | 27179 | 48128 | 70909 | 141831 | 189763 | |
| Длина 8 м (с укоротителем) | 20048 | 30081 | 53374 | 78386 | 156339 | 207619 |
Опт до 250 т.р.
Стропы цепные двухветвевые (2СЦ)
Цены за шт. с НДС 22%| Г/п, т | 1,6 | 2,8 | 4,25 | 7,5 | 11,2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр цепи, мм | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 |
| Длина 2 м | 2296 | 3042 | 5160 | 8369 | 13253 |
| Длина 3 м | 3935 | 6450 | 10700 | 16576 | |
| Длина 4 м | 4828 | 7740 | 13031 | 19900 | |
| Длина 5 м | 5721 | 9029 | 15362 | 23223 | |
| Длина 6 м (с укоротителем) | 6971 | 11112 | 19182 | 28530 | |
| Длина 7 м (с укоротителем) | 7864 | 12402 | 21513 | 31853 | |
| Длина 8 м (с укоротителем) | 8756 | 13692 | 23844 | 35176 |
Стропы цепные четырехветвевые (4СЦ )
Цены за шт. с НДС 22%| Г/п, т | 2,36 | 4,25 | 6,7 | 11,2 | 17,0 | 26,5 | 31,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр цепи, мм | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 22 |
| Длина 2 м | 4701 | 6392 | 9676 | 14431 | 25830 | 61592 | 89318 |
| Длина 3 м | 5891 | 8178 | 12255 | 21155 | 32476 | 74488 | 105190 |
| Длина 4 м | 7082 | 9964 | 14834 | 25818 | 39123 | 87384 | 121062 |
| Длина 5 м | 8272 | 11749 | 17413 | 30480 | 45769 | 100280 | 136934 |
| Длина 6 м (с укоротителем) | 14249 | 21580 | 38118 | 56384 | 113176 | 152806 | |
| Длина 7 м (с укоротителем) | 16035 | 24159 | 42781 | 63030 | 126072 | 168678 | |
| Длина 8 м (с укоротителем) | 17820 | 26738 | 47443 | 69676 | 138968 | 184550 |
Опт свыше 350 т.р.
Стропы цепные двухветвевые (2СЦ)
Цены за шт. с НДС 22%| Г/п, т | 1,6 | 2,8 | 4,25 | 7,5 | 11,2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр цепи, мм | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 |
| Длина 2 м | 2009 | 2662 | 4515 | 7323 | 11597 |
| Длина 3 м | 3443 | 5644 | 9363 | 14504 | |
| Длина 4 м | 4225 | 6772 | 11402 | 17412 | |
| Длина 5 м | 5006 | 7900 | 13442 | 20320 | |
| Длина 6 м (с укоротителем) | 6099 | 9723 | 16784 | 24964 | |
| Длина 7 м (с укоротителем) | 6881 | 10852 | 18824 | 27872 | |
| Длина 8 м (с укоротителем) | 7662 | 11980 | 20864 | 30779 |
Стропы цепные четырехветвевые (4СЦ)
Цены за шт. с НДС 22%| Г/п, т | 2,36 | 4,25 | 6,7 | 11,2 | 17,0 | 26,5 | 31,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр цепи, мм | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20,0 | 22,0 |
| Длина 2 м | 4113 | 5593 | 10723 | 16493 | 22601 | 53893 | 78154 |
| Длина 3 м | 5155 | 0 | 11852 | 18511 | 28417 | 65177 | 92042 |
| Длина 4 м | 6197 | 8718 | 12980 | 22590 | 34232 | 76461 | 105930 |
| Длина 5 м | 7238 | 10280 | 15237 | 26670 | 40048 | 87745 | 119818 |
| Длина 6 м (с укоротителем) | 12468 | 18882 | 33354 | 49336 | 99029 | 133706 | |
| Длина 7 м (с укоротителем) | 14030 | 21139 | 37433 | 55151 | 110313 | 147594 | |
| Длина 8 м (с укоротителем) | 15593 | 23396 | 41513 | 60967 | 121597 | 161482 |
