Стропы текстильные ленточные СТП и СТК (РД 24-СЗК-01-01)
До 50 т.р.
Цена за 1 шт. с НДС 22%| Г/п, т | 0,5* | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 15,0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина, мм | 30 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 240 | 300 | 300 |
| (и цвет) | | | | | || | ||| | |||| | ||||| | |||||| | |||||||| | |||||||||| | |||||||||| |
| Длина, м: | Цена с НДС - 22% за шт. | |||||||||
| 1,0 | 222 | 240 | 385 | 519 | ||||||
| 1,5 | 242 | 282 | 467 | 639 | ||||||
| 2,0 | 263 | 323 | 550 | 760 | 1043 | 1409 | 2006 | 2782 | ||
| 2,5 | 284 | 364 | 633 | 880 | 1216 | 1616 | 2312 | 3208 | ||
| 3,0 | 304 | 405 | 716 | 1001 | 1389 | 1823 | 2617 | 3634 | 4362 | 6017 |
| 3,5 | 325 | 446 | 843 | 1178 | 1563 | 2030 | 2923 | 4061 | ||
| 4,0 | 345 | 487 | 963 | 1357 | 1864 | 2296 | 3288 | 4546 | 5447 | 7569 |
| 4,5 | 366 | 528 | 1046 | 1478 | 2037 | 2504 | 3593 | 4972 | ||
| 5,0 | 386 | 570 | 1129 | 1598 | 2210 | 2711 | 3899 | 5398 | 6459 | 9109 |
| 5,5 | 407 | 611 | 1212 | 1719 | 2383 | 2918 | 4205 | 5825 | ||
| 6,0 | 428 | 652 | 1294 | 1839 | 2557 | 3126 | 4511 | 6272 | 7470 | 10606 |
| 7,0 | 469 | 734 | 1498 | 2112 | 2960 | 3603 | 5185 | 7444 | 8759 | 12389 |
| 8,0 | 510 | 817 | 1664 | 2353 | 3306 | 4018 | 5797 | 8296 | 9770 | 13894 |
| 9,0 | 551 | 899 | 1830 | 2594 | 3652 | 4432 | 6408 | 9149 | 10781 | 15399 |
| 10,0 | 605 | 994 | 1996 | 2835 | 3999 | 4847 | 7020 | 10002 | 11793 | 16905 |
Опт до 150 т.р.
Цена за 1 шт. с НДС 22%| Г/п, т | 0,5* | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 15,0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина, мм | 30 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 240 | 300 | 300 |
| (и цвет) | | | | | || | ||| | |||| | ||||| | |||||| | |||||||| | |||||||||| | |||||||||| |
| Длина, м: | Цена с НДС - 22% за шт. | |||||||||
| 1,0 | 190 | 206 | 330 | 444 | ||||||
| 1,5 | 208 | 241 | 401 | 548 | ||||||
| 2,0 | 225 | 277 | 472 | 651 | 894 | 1207 | 1719 | 2384 | ||
| 2,5 | 243 | 312 | 543 | 754 | 1043 | 1385 | 1981 | 2750 | ||
| 3,0 | 261 | 347 | 614 | 858 | 1191 | 1563 | 2243 | 3115 | 3739 | 3867 |
| 3,5 | 278 | 382 | 723 | 1010 | 1339 | 1740 | 2506 | 3481 | ||
| 4,0 | 296 | 418 | 825 | 1163 | 1598 | 1968 | 2818 | 3896 | 4669 | 5158 |
| 4,5 | 314 | 453 | 896 | 1267 | 1746 | 2146 | 3080 | 4262 | ||
| 5,0 | 331 | 488 | 967 | 1370 | 1894 | 2324 | 3342 | 4627 | 5536 | 7801 |
| 5,5 | 349 | 524 | 1039 | 1473 | 2043 | 2501 | 3604 | 4993 | ||
| 6,0 | 367 | 559 | 1110 | 1577 | 2191 | 2679 | 3866 | 5376 | 6403 | 9091 |
| 7,0 | 402 | 629 | 1284 | 1810 | 2537 | 3088 | 4445 | 6380 | 7507 | 10619 |
| 8,0 | 437 | 700 | 1426 | 2017 | 2834 | 3444 | 4969 | 7111 | 8374 | 11909 |
| 9,0 | 472 | 771 | 1568 | 2224 | 3131 | 3799 | 5493 | 7842 | 9241 | 13200 |
| 10,0 | 518 | 852 | 1710 | 2430 | 3427 | 4154 | 6017 | 8573 | 10108 | 14490 |
Опт до 250 т.р.
Цена за 1 шт. с НДС 22%| Г/п, т | 0,5* | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 15,0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина, мм | 30 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 240 | 300 | 300 |
| (и цвет) | | | | | || | ||| | |||| | ||||| | |||||| | |||||||| | |||||||||| | |||||||||| |
| Длина, м: | Цена с НДС - 22% за шт. | |||||||||
| 1,0 | 169 | 183 | 293 | 395 | ||||||
| 1,5 | 185 | 214 | 356 | 487 | ||||||
| 2,0 | 200 | 246 | 419 | 579 | 795 | 1073 | 1528 | 2119 | ||
| 2,5 | 216 | 277 | 483 | 671 | 927 | 1231 | 1761 | 2444 | ||
| 3,0 | 232 | 309 | 546 | 762 | 1059 | 1389 | 1994 | 2769 | 3324 | 4584 |
| 3,5 | 247 | 340 | 642 | 898 | 1191 | 1547 | 2227 | 3094 | ||
| 4,0 | 263 | 371 | 734 | 1034 | 1420 | 1750 | 2505 | 3463 | 4150 | 5787 |
| 4,5 | 279 | 403 | 797 | 1126 | 1552 | 1908 | 2738 | 3788 | ||
| 5,0 | 294 | 434 | 860 | 1218 | 1684 | 2066 | 2971 | 4113 | 4921 | 6934 |
| 5,5 | 310 | 465 | 923 | 1310 | 1816 | 2223 | 3204 | 4438 | ||
| 6,0 | 326 | 497 | 986 | 1402 | 1948 | 2381 | 3437 | 4779 | 5691 | 8081 |
| 7,0 | 357 | 559 | 1141 | 1609 | 2255 | 2745 | 3951 | 5671 | 6673 | 9439 |
| 8,0 | 389 | 622 | 1268 | 1793 | 2519 | 3061 | 4417 | 6321 | 7444 | 10586 |
| 9,0 | 420 | 685 | 1394 | 1977 | 2783 | 3377 | 4883 | 6971 | 8214 | 11733 |
| 10,0 | 461 | 757 | 1520 | 2160 | 3047 | 3693 | 5348 | 7620 | 8985 | 12880 |
Опт свыше 250 т.р.
Цена за 1 шт. с НДС 22%| Г/п, т | 0,5* | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 15,0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина, мм | 30 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 240 | 300 | 300 |
| (и цвет) | | | | | || | ||| | |||| | ||||| | |||||| | |||||||| | |||||||||| | |||||||||| |
| Длина, м: | Цена с НДС - 22% за шт. | |||||||||
| 1,0 | 148 | 160 | 256 | 346 | ||||||
| 1,5 | 162 | 188 | 312 | 426 | ||||||
| 2,0 | 175 | 215 | 367 | 506 | 695 | 939 | 1337 | 1855 | ||
| 2,5 | 189 | 243 | 422 | 587 | 811 | 1077 | 1541 | 2139 | ||
| 3,0 | 203 | 270 | 477 | 667 | 926 | 1215 | 1745 | 2423 | 2908 | 4011 |
| 3,5 | 216 | 297 | 562 | 785 | 1042 | 1354 | 1949 | 2707 | 0 | 0 |
| 4,0 | 230 | 325 | 642 | 905 | 1243 | 1531 | 2192 | 3031 | 3632 | 5064 |
| 4,5 | 244 | 352 | 697 | 985 | 1358 | 1669 | 2396 | 3315 | 0 | 0 |
| 5,0 | 258 | 380 | 752 | 1066 | 1473 | 1807 | 2599 | 3599 | 4306 | 6067 |
| 5,5 | 271 | 407 | 808 | 1146 | 1589 | 1946 | 2803 | 3883 | 0 | 0 |
| 6,0 | 285 | 435 | 863 | 1226 | 1704 | 2084 | 3007 | 4182 | 4980 | 7071 |
| 7,0 | 313 | 490 | 999 | 1408 | 1973 | 2402 | 3457 | 4963 | 5839 | 8259 |
| 8,0 | 340 | 544 | 1109 | 1569 | 2204 | 2678 | 3865 | 5531 | 6513 | 9263 |
| 9,0 | 367 | 599 | 1220 | 1729 | 2435 | 2955 | 4272 | 6099 | 7188 | 10266 |
| 10,0 | 403 | 663 | 1330 | 1890 | 2666 | 3231 | 4680 | 6668 | 7862 | 11270 |
